KING777

जल्द ही आएगी अच्छी खबर जिससे आप कमाओगे और भी ज्यादा रोज आते रहो साईट पर :)

Get Daily Super Fast Satta Results And Leak Numbers for Gali, Desawar,Manali, Ghaziabad and Faridabad With Complete King777 2025 Chart From King777.

Updated: August 26, 2025

Monthly Satta King Chart of August, 2025 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad
Date DESAWER DESAWAR GOLD FARIDABAD GHAZIABAD MANALI GALI
01-08-2025 xx 9 23 88 91 13
02-08-2025 68 78 80 98 49 71
03-08-2025 56 87 0 64 73 59
04-08-2025 92 42 22 61 29 22
05-08-2025 56 45 14 82 98 28
06-08-2025 85 43 66 89 39 45
07-08-2025 21 6 71 83 89 99
08-08-2025 89 35 14 79 80 87
09-08-2025 61 48 84 98 63 82
10-08-2025 31 98 26 43 28 57
11-08-2025 57 46 37 89 62 36
12-08-2025 87 45 12 81 62 32
13-08-2025 1 21 73 18 61 83
14-08-2025 27 48 62 37 85 46
15-08-2025 75 55 1 71 41 64
16-08-2025 80 57 63 29 0 48
17-08-2025 18 48 11 61 88 32
18-08-2025 3 7 0 28 95 44
19-08-2025 38 12 60 20 36 72
20-08-2025 70 51 28 77 31 11
21-08-2025 81 14 14 44 90 95
22-08-2025 84 20 1 70 23 34
23-08-2025 15 67 84 51 95 28
24-08-2025 43 35 49 96 27 29
25-08-2025 34 50 58 81 51 94
26-08-2025 6 83 9 59 xx xx
27-08-2025 xx xx xx xx xx xx
28-08-2025 xx xx xx xx xx xx
29-08-2025 xx xx xx xx xx xx
30-08-2025 xx xx xx xx xx xx
31-08-2025 xx xx xx xx xx xx

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.