KING777

जल्द ही आएगी अच्छी खबर जिससे आप कमाओगे और भी ज्यादा रोज आते रहो साईट पर :)

Get Daily Super Fast Satta Results And Leak Numbers for Gali, Desawar,Manali, Ghaziabad and Faridabad With Complete King777 2025 Chart From King777.

Updated: February 19, 2025

Monthly Satta King Chart of February, 2025 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad
Date DESAWER PATNA CITY DESAWAR GOLD FARIDABAD GHAZIABAD MANALI GALI
01-02-2025 xx 14 52 76 39 41 52
02-02-2025 13 5 63 0 11 25 60
03-02-2025 90 21 34 76 75 76 96
04-02-2025 79 95 34 98 33 12 57
05-02-2025 50 21 59 46 29 13 19
06-02-2025 86 81 77 88 53 61 50
07-02-2025 68 18 75 19 63 91 45
08-02-2025 54 10 99 15 94 14 93
09-02-2025 3 24 4 77 35 52 11
10-02-2025 40 5 59 4 75 28 28
11-02-2025 37 27 9 5 17 29 3
12-02-2025 96 25 14 2 62 19 5
13-02-2025 21 95 27 83 87 70 93
14-02-2025 95 13 83 12 4 71 67
15-02-2025 74 94 44 24 12 42 23
16-02-2025 20 95 37 71 21 31 71
17-02-2025 4 59 75 82 24 72 67
18-02-2025 94 29 37 82 75 13 75
19-02-2025 46 48 97 xx xx xx xx
20-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
21-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
22-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
23-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
24-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
25-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
26-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
27-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx
28-02-2025 xx xx xx xx xx xx xx

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.