KING777
जल्द ही आएगी अच्छी खबर जिससे आप कमाओगे और भी ज्यादा रोज आते रहो साईट पर :)
Get Daily Super Fast Satta Results And Leak Numbers for Gali, Desawar,Manali, Ghaziabad and Faridabad With Complete King777 2025 Chart From King777.
Updated: November 03, 2025
Monthly Satta King Chart of November, 2025 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad
| Date | DESAWER | DESAWAR GOLD | KUBER MARKET | FARIDABAD | GHAZIABAD | MANALI | GALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | xx | 48 | 63 | 26 | 89 | 26 | 40 |
| 02-11-2025 | 37 | 89 | 97 | 8 | 69 | 95 | 75 |
| 03-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 04-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 05-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 06-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 07-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 08-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 09-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 10-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 11-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 12-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 13-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 14-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 15-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 16-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 17-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 18-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 19-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 20-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 21-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 22-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 23-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 24-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 25-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 26-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 27-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 28-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 29-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
| 30-11-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.