KING777
जल्द ही आएगी अच्छी खबर जिससे आप कमाओगे और भी ज्यादा रोज आते रहो साईट पर :)
Get Daily Super Fast Satta Results And Leak Numbers for Gali, Desawar,Manali, Ghaziabad and Faridabad With Complete King777 2025 Chart From King777.
Updated: January 17, 2025
Monthly Satta King Chart of January, 2025 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad
Date | DESAWER | DESAWAR GOLD | KUBER MARKET | FARIDABAD | GHAZIABAD | MANALI | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | xx | 73 | 21 | 35 | 44 | 87 | 47 |
02-01-2025 | 0 | 25 | 58 | 70 | 33 | 84 | 54 |
03-01-2025 | 4 | 31 | 93 | 91 | 76 | 14 | 62 |
04-01-2025 | 54 | 71 | 78 | 84 | 77 | 80 | 30 |
05-01-2025 | 76 | 18 | 49 | 66 | 80 | 29 | 94 |
06-01-2025 | 0 | 73 | 69 | 27 | 24 | 40 | 23 |
07-01-2025 | 83 | 31 | 39 | 75 | 44 | 3 | 84 |
08-01-2025 | 99 | 83 | 64 | 43 | 3 | 19 | 71 |
09-01-2025 | 73 | 71 | 87 | 96 | 26 | 93 | 68 |
10-01-2025 | 18 | 22 | 37 | 99 | 30 | 59 | 84 |
11-01-2025 | 84 | 17 | 36 | 64 | 19 | 15 | 31 |
12-01-2025 | 63 | 0 | 32 | 45 | 19 | 93 | 66 |
13-01-2025 | 40 | 29 | 35 | 88 | 39 | 25 | 75 |
14-01-2025 | 80 | 7 | 92 | 42 | 4 | 19 | 39 |
15-01-2025 | 3 | 54 | 59 | 31 | 6 | 90 | 98 |
16-01-2025 | 69 | 32 | 26 | 48 | 69 | 37 | 59 |
17-01-2025 | 80 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
18-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
19-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
20-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
21-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
22-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
23-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
24-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
25-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
26-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
27-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
28-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
29-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
30-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
31-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.