KING777
जल्द ही आएगी अच्छी खबर जिससे आप कमाओगे और भी ज्यादा रोज आते रहो साईट पर :)
Get Daily Super Fast Satta Results And Leak Numbers for Gali, Desawar,Manali, Ghaziabad and Faridabad With Complete King777 2025 Chart From King777.
Updated: January 17, 2025
Monthly Satta King Chart of January, 2025 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad
Date | DESAWER | NEW MAHALAKSHMI | DESAWAR GOLD | FARIDABAD | GHAZIABAD | MANALI | GALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2025 | xx | 51 | 73 | 35 | 44 | 87 | 47 |
02-01-2025 | 0 | 81 | 25 | 70 | 33 | 84 | 54 |
03-01-2025 | 4 | 8 | 31 | 91 | 76 | 14 | 62 |
04-01-2025 | 54 | 24 | 71 | 84 | 77 | 80 | 30 |
05-01-2025 | 76 | 64 | 18 | 66 | 80 | 29 | 94 |
06-01-2025 | 0 | 85 | 73 | 27 | 24 | 40 | 23 |
07-01-2025 | 83 | 98 | 31 | 75 | 44 | 3 | 84 |
08-01-2025 | 99 | 74 | 83 | 43 | 3 | 19 | 71 |
09-01-2025 | 73 | 93 | 71 | 96 | 26 | 93 | 68 |
10-01-2025 | 18 | 92 | 22 | 99 | 30 | 59 | 84 |
11-01-2025 | 84 | 87 | 17 | 64 | 19 | 15 | 31 |
12-01-2025 | 63 | 56 | 0 | 45 | 19 | 93 | 66 |
13-01-2025 | 40 | 34 | 29 | 88 | 39 | 25 | 75 |
14-01-2025 | 80 | 47 | 7 | 42 | 4 | 19 | 39 |
15-01-2025 | 3 | 52 | 54 | 31 | 6 | 90 | 98 |
16-01-2025 | 69 | 23 | 32 | 48 | 69 | 37 | 59 |
17-01-2025 | 80 | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
18-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
19-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
20-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
21-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
22-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
23-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
24-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
25-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
26-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
27-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
28-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
29-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
30-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
31-01-2025 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.