KING777

जल्द ही आएगी अच्छी खबर जिससे आप कमाओगे और भी ज्यादा रोज आते रहो साईट पर :)

Get Daily Super Fast Satta Results And Leak Numbers for Gali, Desawar,Manali, Ghaziabad and Faridabad With Complete King777 2025 Chart From King777.

Updated: May 25, 2025

Monthly Satta King Chart of May, 2025 for Gali, Desawer, Gaziabad and Faridabad
Date DESAWER DESAWAR GOLD RAJDHANI DELHI FARIDABAD GHAZIABAD MANALI GALI
01-05-2025 xx 51 88 26 90 68 55
02-05-2025 45 87 71 6 6 56 69
03-05-2025 1 22 72 62 45 85 12
04-05-2025 61 67 52 40 88 78 64
05-05-2025 7 40 59 90 40 74 46
06-05-2025 18 43 76 57 27 70 58
07-05-2025 45 5 35 93 52 82 87
08-05-2025 34 85 15 71 65 12 94
09-05-2025 94 32 39 64 97 61 72
10-05-2025 79 83 51 64 57 14 31
11-05-2025 11 45 33 79 33 58 71
12-05-2025 41 24 98 84 79 59 22
13-05-2025 93 24 50 82 33 41 84
14-05-2025 88 20 36 56 27 66 41
15-05-2025 29 34 80 39 20 23 72
16-05-2025 33 16 26 97 9 57 51
17-05-2025 15 23 45 32 88 29 28
18-05-2025 59 98 18 75 34 65 33
19-05-2025 29 7 73 78 3 57 74
20-05-2025 21 10 71 66 82 18 80
21-05-2025 93 75 81 44 10 72 14
22-05-2025 20 4 63 86 36 27 92
23-05-2025 75 69 92 44 48 51 47
24-05-2025 16 71 64 8 61 47 47
25-05-2025 47 xx xx xx xx xx xx
26-05-2025 xx xx xx xx xx xx xx
27-05-2025 xx xx xx xx xx xx xx
28-05-2025 xx xx xx xx xx xx xx
29-05-2025 xx xx xx xx xx xx xx
30-05-2025 xx xx xx xx xx xx xx
31-05-2025 xx xx xx xx xx xx xx

Yahan Aap Month Aur Year Select Karke Gali, Desawar, Ghaziabad Aur Faridabad Ka Combined Chart Dekh Sakte Hai.